Semilampo "Memorial Claudio Bertolini"

Castello D' Agonia - 14/09/2008, 14/09/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 6.0 1 A BRUNELLO Sabino 2723 2278 BG 28.50 31.00
2 5.5 3 C BRUNELLO Marina 2180 2130 BG 29.00 33.00
3 5.5 5 C BRUNELLO Roberta 2018 2203 BG 27.50 31.00
4 5.0 4 C BRIGATI Alessandro 2029 2103 PC 27.50 30.50
5 5.0 19 Ex CHITAN Costantin 1605 1879 AL 21.50 22.50
6 4.5 6 D SCAGLIOTTI Mauro 1951 2082 PV 29.00 31.00
7 4.5 2 B DI PAOLO Raffaele 2331 2038 GE 26.50 29.50
8 4.5 10 E GRIFFINI Andrea 1783 1868 PV 26.00 29.00
9 4.0 21 F CORDANI Enrico 1482 1870 PV 26.00 29.00
10 4.0 12 C RASELLI Claudio 1728 1552 MI 25.00 26.00
11 4.0 7 D LUCCHESE Paolo 1869 1663 AL 24.00 24.00
12 4.0 14 D PANIGONI Giuseppe 1685 1700 NO 23.50 26.50
13 4.0 16 E AGRADI Andrea 1639 1655 PV 23.00 25.00
14 4.0 13 E BONGIORNI Gabriele 1688 1682 PC 22.50 25.50
15 4.0 27 0 MELINO GIANLUCA 1440 1531 PV 22.50 25.50
16 3.5 15 E MAFFEO Mauro 1643 1869 VB 24.50 26.50
17 3.5 11 E PETRUZZA Domenico 1748 1434 PV 23.00 25.00
18 3.5 8 D BARBERO Marco 1861 1470 MI 23.00 24.00
19 3.5 32 0 SPARPAGLIONE BRUNO 0 1607 PV 20.50 22.50
20 3.0 9 D GIUDICI Alberto 1786 1661 AL 26.00 29.00
21 3.0 18 E GASCO Damiano 1605 1577 AL 23.50 25.50
22 3.0 20 F LUISE Massimo 1536 1602 MI 21.00 21.00
23 3.0 30 Fx DIBITONTO Francesco 1413 1531 AL 19.50 21.50
24 3.0 25 NC DEMIRXHIU Arben 1440 1548 --- 19.00 20.00
25 3.0 29 F GASCO Giacomo 1431 1250 AL 17.50 17.50
26 3.0 26 0 DI FIORE ANDREA 1440 1482 PV 16.50 16.50
27 2.5 17 F ORNATI Gianmaria 1636 1400 PV 20.50 21.50
28 2.0 31 G GASCO Paolo 1410 1197 AL 20.50 21.50
29 2.0 22 0 CANDIDO MATTEO ROBIN 1440 1373 PV 19.50 19.50
30 1.0 24 NC CORNALBA Francesco 1440 1241 --- 20.00 20.00
31 1.0 28 NC MONZEGLIO Graziella 1440 1209 --- 16.50 16.50
32 0.0 23 NC CORDANI Luca 1440 778 --- 16.00 17.00

Generated by Vega