AmiciDelTicino

Vigevano - 29/07/2007, 29/07/2007

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 6.5 1 C PACE Roberto 2310 2330 MI 27.00 31.00
2 5.5 3 Cx MARINESCU Marian 2093 2090 LC 27.50 30.50
3 4.5 2 B BERRA Davide 2214 1988 PV 29.00 32.50
4 4.5 6 D SCAVINI Marco 1900 2002 PV 28.00 31.00
5 4.5 4 C GIUBERCHIO Cesare 1931 1986 PV 28.00 30.50
6 4.5 5 C BRIGATI Alessandro 1930 1608 PC 23.00 25.00
7 4.0 8 D GIARDINA Paolo 1840 1841 PV 27.50 27.50
8 4.0 11 E AGRADI Andrea 1600 1683 PV 26.50 29.00
9 4.0 9 E GRIFFINI Andrea 1783 1785 PV 24.00 25.00
10 4.0 10 E BONGIORNI Gabriele 1616 1519 PC 22.00 22.00
11 3.5 12 F ORNATI Gianmaria 1570 1701 PV 20.50 20.50
12 3.0 13 F LUISE Massimo 1500 1689 MI 23.50 25.50
13 3.0 14 F LOALDI Davide 1482 1389 PV 22.50 24.50
14 3.0 17 F RUTIGLIANO Cesare 1401 1558 MI 21.00 22.00
15 3.0 20 E MELINO Gianluca 0 1510 PV 20.50 21.50
16 3.0 16 F D'ANGELO Dino 1434 1247 MI 17.50 17.50
17 2.5 7 D CRIMI Alessandro 1859 1441 PV 19.00 19.00
18 2.0 15 Fx ANGALONE Ruggero 1458 1168 PV 18.00 18.00
19 1.0 19 F DI FIORE Andrea 1400 1024 PV 17.50 17.50
20 0.0 18 F BORGNA Roberto 1400 861 MI 19.00 20.00

Generated by Vega